产品详情
订货号:DG5V-H8-2AL-P2-T-84-JA
,品牌:TOKIMEC,TOKYO KEIKI
,货号:DG5V-H8-2AL-P2-T-86-JA
,型号:DG5V-H8-2AL-P2-T-84-JA
,材质:铸铁
,类型(通道位置):先导式
,连接形式:底板式安装 ISO 4401-AE-08-4-A
,适用介质:油品
,流动方向:换向
,用途:换向
,公称通径:NG20
,工作温度:常温
,使用压力:35
,有效截面积:-
,动作方式:-
,最高动作频率:-
,3C阀门类别:工业
,规格:DG5V-H8-2AL-P2-T-84-JA,DG5V-H8-3C-T-P2-T-84-JA772,DG5V-H8-2A-P2-T-84-JA831,DG5V-H8-2A-P2-T-86-JA831,DG5V-H8-2A-T-P2-T-84-JA94
,原产地:日本佐野市
,标准:日标
,形态:其他
昆山瑞腾精密自动化有限公司
品牌: TOKYO KEIKI东京计器 (TOKIMEC 东机美)
型号:DG5V-H8-2AL-P2-T-84-JA
原产地:日本佐野市
如实物实图,原装正品,原厂包装
原装正品,如下 "实图实拍"一目了然,让您采购放心
本司代理东机美 TOKIMEC东京计器 (TOKYO KEIKI)液压产品,计有 : TOKIMEC SQP ( S )系列叶片泵、各种方向阀DG4V、压力阀CRG、迭加阀DGMC、比例阀EPFG。2008.10.01株式会社东机美(TOKIMEC)更名为东京计器株式会社(TOKYO KEIKI)日本TOKIMEC(东京计器,东机美)-液压技术应用于塑料注射成型机、机床、建筑机械、水库闸门以及渡口码头的可动桥、游戏机等都利用了液压技术。东京计器以制造使用更加便捷的液压设备为目标,在追求大容量、低噪音、节能、环保等的同时,还致力于开发 “动力控制”技术,以适应信息网络的要求。例如,液压机器中内藏传感器和微型控制芯片,以实现各种工业设备的远距离控制。 另外,东京计器还在研制新的液压装置,如在液压控制系统中安装电动伺朊机构和气压控制机构,以形成混合的动力控制系统等。
TOKIMEC液压电磁阀|TOKIMEC东京计器|TOKIMEC东机美|TOKMEC叶片泵|TOKIMEC换向阀
| DG4V-3-2BL-M-P7-T-7-54-JA30 | DG4V-3-2N-M-P2-V-7-54 | TCG52-06-F(V)-P2-T-14 |
| DG4V-3-2N-M-P2-V-7-54 | DG4V-3-2N-M-U1-H7-52 | DG4V-5-2B-M-U7C-H-7-40 |
| DG4M4-30C-20-JA | COM-3-33C-30-CH-11 | DG4V-3-2B-M-U1-H-7-54 |
| DG4M4-32C-20-JA | ESPP-L2-HN-10-S25 | DG4V-3-0B-M-P2-T-7-54 |
| SQP21-19-8-1DC-18 | DG4V-3-2C-M-P2-V-7-54 | DG4V-3-6C-M-P2-T-7-54 |
| EPDG1-3-6C-1-A1-21 | DG4SM-3-2C-P7-H-54 | DG4V-3-7C-M-P2-T-7-52 |
| DG4M4-36C-20-M14-JA | DG4V-3-6C-M-P2-V-7-54 | DG4V-3-23A-M-P7-T-7-54 |
| DG4M4-32A-20-M14-JA | DG4V-3-2A-M-P2-T-7-52 | DG4V-3-2C-M-P7-T-7-54 |
| DG4M4-36C-20-JA | DG4V-3-2C-M-U7-H-7-54 | DG4V-3-2A-M-U1-H-T-52 |
| DG4M4-32A-20-JA | DG4V-3-6C-M-U7-H-52 | DG4V-3-8C-M-U1-H-T-52 |
| SQP43-50-38-86CC2-18 | EPCG2-01-210-11 | DG4V-3-2C-M-U7-V-7-54 |
| SQP41-60-12-86CC2-18 | EPC-06-Y-L-K | ESPP-H3-H-10 |
| DG4M4-32A-20-JA/AC110V | EPCG2-01-35-11-S40 | XCG-10-F-20-JA-J |
| EPDG1-3-6C-1-A1-31 | DG4V-3-2A-M-U7-H-52 | FNIM-3AK-30-JA |
| EPDG1-3-2C-10-A1-31 | DG4V-5-2C-M-PL-OV-6-40 | DG4V-5-0AL-M-U7L-H-7-40 |
| EPFRCG-H02-175-100-EX-10-TN-S3 | DG4V-5-2A-M-U7L-H-7-40 | CVU-16-C3-J39-W350-10-JA100 |
| SQP21-8-86DD-18 | DG4V-3-2AL-M-U7-H-7-54 | DG4V-5-7C-M-U7C-H-7-40 |
| DG4V-3-7C-M-U1-V-7-54 | DG4V-5-2N-M-U7L-H-7-40 | DG4V-5-2C-M-P7C-H-7-40 |
| P16V-RS-11-CMC-10-J | DG4V-5-2C-M-U7L-H-7-40 | DG4V-3-2N-M-U7-H-7-40 |
| DG4V-3-OA-M-P2-T-7-54 | TCG50-06-FEV-U7-H-S10-K | EPCG2-01-175-11 |
| DG4V-5-2C-M-PL7-H-40 | DG4V-5-0A-M-U1-H-7-40 | EPFRCG-H02-290-11 |
| DG4V-3-2A-M-P2-T-7-P10-54 | DG4V-3-2C-M-P2-T-7-54 | DG4V-3-2B-M-U7-H-7-54 |
| DG4M4-36C-100AC-20-JA | DG4V-3-0C-M-U7-H-7-54 | DG4V-5-0B-M-U7L-H-7-40 |
| DG4V-3-2C-M-U1-H-7-52 | CVSH-01-11 | DG4V-3-0C-M-P7-H-7-54 |
| SQP21-21-11-1DC-18 | DG4V-5-2C-M-U1-H-7-40 | DG4M4-32C-20-JA/AC110V |
| DG4V-5-0A-M-PL-T-6-40 | DG4V-3-22A-M-U1-H-7-54 | DG4M4-36C-JA/AC110V |
| EPFXG-06-210-500-12-S8B | DG4V-3-7C-MU1-H7-52 | SQP31-25-14-86CC-18 |
| DG4V-3-2AL-M-P7-T-7-52 | DG4V-5-2A-M-PL-0V-6-40 | SQP321-38-21-11-86BBB-18-S110 |
| FN1-4K-20-JA-J | DG5S-8-3C-E-T-M-U1-H7-52-S | SQP21-17-8-1AC-18 |
| DG4V-3-2N-M-P7-T-7-54 | RG-06-F1-22-JA-S100-J | DG4V-3-7C-M-P2-T-7-54 |
| DG4V-3-6C-M-U1-V-7-54 | TCG20-10-A-12 | DG4V-5-2C-M-PL-T-6-40 |
| ESPF-L-HN-10-S25 | EPAD-SC-1A6-12 | DG4V-3-0BL-M-P7-H-7-54 |
| EPFRCG-H02-175-100-1X-10-TN | DG4V-3-6C-M-U1-H7-52 | DG4V-5-2B-M-PL-T-6-40 |
| DG4V-3-8C-M-P2-V-7-54 | EPAD-A-1A-12 | DG4V-3-2A-M-U1-V-7-54 |


