产品详情
GC61-374-17P310长野计器Nagano Keiki数字压力计0~3.5MPa

型号:GC61-374-17P310 0~3.5MPa
NKS长野计器Nagano Keiki一般工业数字压力计 高信赖性的半导体淀积型压力传感器搭载的高耐压、高耐蚀类型的数字压力计。
GC61的传感器,已经有各种各样的产业领域有实际成果的SS传感器(半导体失真规传感器)采用。这个SS传感器,半导体失真规和起扭曲部和压力的连接部为止到底构造规部和不锈钢隔膜部、粘合剂和腐蚀性的材料不使用任何构成,因此耐久性、稳定性出色。
特长:
·根据用途,隔膜材质选择(不锈钢630 or不锈钢316 L)
·和丰富的功能,表示器、传输器开关的1台3角色的*者
·明亮易懂的4位数LED采用
·IP 65防护等级
·符合RoHS标准 GC61-374-17P310长野计器Nagano Keiki数字压力计0~3.5MPa NKS长野计器Nagano Keiki数字压力计GC61其它型号,如下:
| No. | 形番 | レンジ | アナログ出力 |
| 1 | GC61-174-17P310XXXXX1 | -0.1~0.5MP | 4-20mA |
| 2 | GC61-174-17P310XXXXX1 | -0.1~1MP | 4-20mA |
| 3 | GC61-174-17P310XXXXX1 | -0.1~2MP | 4-20mA |
| 4 | GC61-174-27P310XXXXX1 | 0~0.5MP | 4-20mA |
| 5 | GC61-174-27P310XXXXX1 | 0~1MP | 4-20mA |
| 6 | GC61-174-27P310XXXXX1 | 0~2MP | 4-20mA |
| 7 | GC61-174-27P310XXXXX1 | 0~3.5MP | 4-20mA |
| 8 | GC61-174-37P310XXXXX1 | 0~5MP | 4-20mA |
| 9 | GC61-174-37P310XXXXX1 | 0~10MP | 4-20mA |
| 10 | GC61-174-47P310XXXXX1 | 0~20MP | 4-20mA |
| 11 | GC61-174-47P310XXXXX1 | 0~35MP | 4-20mA |
| 12 | GC61-174-57P310XXXXX1 | 0~50MP | 4-20mA |
| 21 | GC61-174-17N300XXXXX1 | -0.1~0.5MP | 無し |
| 22 | GC61-174-17N300XXXXX1 | -0.1~1MP | 無し |
| 23 | GC61-174-17N300XXXXX1 | -0.1~2MP | 無し |
| 24 | GC61-174-27N300XXXXX1 | 0~0.5MP | 無し |
| 25 | GC61-174-27N300XXXXX1 | 0~1MP | 無し |
| 26 | GC61-174-27N300XXXXX1 | 0~2MP | 無し |
| 27 | GC61-174-27N300XXXXX1 | 0~3.5MP | 無し |
| 28 | GC61-174-37N300XXXXX1 | 0~5MP | 無し |
| 29 | GC61-174-37N300XXXXX1 | 0~10MP | 無し |
| 30 | GC61-174-47N300XXXXX1 | 0~20MP | 無し |
| 31 | GC61-174-47N300XXXXX1 | 0~35MP | 無し |
| 32 | GC61-174-57N300XXXXX1 | 0~50MP | 無し |
| 41 | GC61-374-17P310XXXXX1 | -0.1~0.5MP | 4-20mA |
| 42 | GC61-374-17P310XXXXX1 | -0.1~1MP | 4-20mA |
| 43 | GC61-374-17P310XXXXX1 | -0.1~2MP | 4-20mA |
| 44 | GC61-374-27P310XXXXX1 | 0~0.5MP | 4-20mA |
| 45 | GC61-374-27P310XXXXX1 | 0~1MP | 4-20mA |
| 46 | GC61-374-27P310XXXXX1 | 0~2MP | 4-20mA |
| 47 | GC61-374-27P310XXXXX1 | 0~3.5MP | 4-20mA |
| 48 | GC61-374-37P310XXXXX1 | 0~5MP | 4-20mA |
| 49 | GC61-374-37P310XXXXX1 | 0~10MP | 4-20mA |
| 50 | GC61-374-47P310XXXXX1 | 0~20MP | 4-20mA |
| 51 | GC61-374-47P310XXXXX1 | 0~35MP | 4-20mA |
| 52 | GC61-374-57P310XXXXX1 | 0~50MP | 4-20mA |
| 61 | GC61-374-17N300XXXXX1 | -0.1~0.5MP | 無し |
| 62 | GC61-374-17N300XXXXX1 | -0.1~1MP | 無し |
| 63 | GC61-374-17N300XXXXX1 | -0.1~2MP | 無し |
| 64 | GC61-374-27N300XXXXX1 | 0~0.5MP | 無し |
| 65 | GC61-374-27N300XXXXX1 | 0~1MP | 無し |
| 66 | GC61-374-27N300XXXXX1 | 0~2MP | 無し |
| 67 | GC61-374-27N300XXXXX1 | 0~3.5MP | 無し |
| 68 | GC61-374-37N300XXXXX1 | 0~5MP | 無し |


